ALAT UKUR KADAR NITRIT / NITRAT / AMONIA / SIANIDA / FOSFAT / COD / PHOTOMETER
Dapatkan Spesifikasi Harga ALAT UKUR KADAR NITRIT / NITRAT / AMONIA / SIANIDA / FOSFAT / COD / PHOTOMETER Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
NITRIT, NITRAT, AMONIA, SIANIDA, FOSFAT, COD
Product : Water ID - Germany
Spesifikasi :
| a. | Parameter | ||
| ▪ | Nitrit | : | 0 - 1500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Nitrat | : | 0 - 11 mg/l (50 test) |
| ▪ | Ammonia | : | 0 - 1 mg/l (50 test) |
| ▪ | Phosphate | : | 0 - 80 mg/l (50 test) |
| ▪ | COD | : | 0 - 150 mg/l (50 test) |
| : | 0 - 1.500 mg/l (50 test) | ||
| ▪ | Cyanida | : | 0.01 - 0.5 mg/l (50 test) |
| b. | Photometer | ||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 390-950nm |
| : | 18 panjang gelombang : | ||
| 410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | |||
| 535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | |||
| 680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | |||
| 860nm, 900nm dan 940nm | |||
| ▪ | Parameter yang diukur | : | Lebih 140 parameter (Option) |
| ▪ | Koneksi | : | WiFI, Bluetooth 4.2 |
| ▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh |
| ▪ | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi |
| ▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data |
| ▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) |
| ▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, |
| dapat disetting sesuai kebutuhan | |||
| ▪ | Panduan operator | : | Tersedia di Photometer |
| ▪ | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery |
| ▪ | Pilihan Bahasa | : | Tersedia Bahasa Indonesia |
| c. | Complete Unit | ||
| 1 | Carrying case | : | 1 unit |
| 2 | Glass Cuvette | : | 24mm / 10ml g (4 pcs) |
| 3 | Light shield | : | 1 pcs |
| 4 | Vial adapter | : | 24mm (1 pcs) |
| 5 | Brush pemberih cuvette | : | 10.5cm (1 pcs) |
| 6 | Bluetooth USB dongle | : | 1 pcs |
| 7 | Charger with cable | : | 1 set |
| 8 | Thermoreactor | ||
| ▪ | Reactor type | : | Dry temperature control device |
| ▪ | Number of vial cells | : | 16 cells shafts for reaction cell 16mm |
| ▪ | Temperature setting | : | 100˚C, 120˚C, 150˚C, via fixed programs, and 50˚C to 199˚C user setting |
| ▪ | Heating rate 25˚C to | : | 100˚C approx. 5 min. : 120˚C approx. 6 min. |
| : | 150˚C approx.9 min. : 165˚C approx.11 min. : 199˚C approx. 15 min. | ||
| ▪ | Pre-stored programs | : | 165˚C / 20 min. : 150˚C / 2 hour : 150˚C/ 20 min. : 120˚C / 2 hour |
| : | 120˚C / 1 hour : 120˚C / 30 min. : 100˚C / 1 hour | ||
| ▪ | Programmable | : | 50˚C to 199˚C (Temp range) |
| ▪ | Programmable time range | : | 0-18 hours, Audio signal and heating stopped when the time expired |
| ▪ | Temperature correction | : | ±9˚C adjustment for thermoblock |
| ▪ | Power supply | : | 220 VAC ±10%, 50/60 Hz |
| ▪ | Power consumption | : | 250 W |
| ▪ | Dimension | : | 320 x 210x 103 mm (Lx W x H) |
| ▪ | Weight | : | Approx. 3kg |
#waterid
#primelab
#portablephotometer
#photometer
-
Real Time Diesel Particulate Monitor DPM-7204
-
Real Time Particulate Air Monitor HD-1620
-
Portable DO Meter/Temperature Meter || Alat Ukur Kadar Oksigen Dan suhu Air
-
Portable Conductivity/TDS/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Benchtop pH/mV/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Personal Air Sampling Pump Escort ELF || Escort ELF Personal Air Sampling Pump
-
Portable Heat Stress Monitor TC100 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor
-
Portable Ozone Meter KT-2006B || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
Portable Ozone Meter || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler


