Diaphragm Vacuum Pump || Vacuum Pump
Dapatkan Spesifikasi Harga Diaphragm Vacuum Pump || Vacuum Pump Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Diaphragm Vacuum PumpProduct : Hawach - China
Fungsi : Pompa vakum adalah pompa hisap dengan kinerja yang baik. Pompa vakum laboratorium banyak digunakan dalam eksperimen penelitian seperti penyaringan vakum, evaporator putar, pembekuan, pengeringan, konsentrasi vakum, distilasi molekuler, dll.
Pompa vakum untuk laboratorium dirancang dengan sangat baik, memiliki kebisingan rendah, operasi stabil, nilai vakum hingga 700Kpa, daya pompa yang baik, dan ketahanan korosi rongga aman dan andal.
Spesifikasi :
NO | Description | Type | ||||||||||||||||||||||||||
M033A-3ML | M050A-3ML | M050B-3ML | M100A-3ML | |||||||||||||||||||||||||
1 | Glass Solvent Filter | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | Type | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Branch | Single | Single | Single | Single | |||||||||||||||||||||||
▪ | Funnel Size | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | |||||||||||||||||||||||
▪ | Funnel Valve | Glass | Glass | Glass | Glass | |||||||||||||||||||||||
▪ | Support Screen | Pyrex Glass | Pyrex Glass | Pyrex Glass | Pyrex Glass | |||||||||||||||||||||||
▪ | Membrane Filter (Diameter) | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | |||||||||||||||||||||||
▪ | Screen Pore Size | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | |||||||||||||||||||||||
▪ | Connection | Ground Joint | Ground Joint | Ground Joint | Ground Joint | |||||||||||||||||||||||
▪ | Collection Bottle | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | |||||||||||||||||||||||
▪ | Working Temperature | under 121℃ | under 121℃ | under 121℃ | under 121℃ | |||||||||||||||||||||||
2 | Diaphragm Vacuum Pump | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | Vacuum Pump Type | 033A | 050A | 050B | 100AT | |||||||||||||||||||||||
▪ | Speed of Evacuation (L/min) | 20 | 30 | 20/30 | 60 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Ultimate Pressure Vacuum | ≥0.08Mpa 200mbar | ≥0.08Mpa 200mbar | ≥0.095Mpa 50mbar | ≥0.08Mpa 200mbar | |||||||||||||||||||||||
▪ | Voltage Rating | 230Vac 50Hz | 230Vac 50Hz | 230Vac 50Hz | 230Vac 50Hz | |||||||||||||||||||||||
▪ | Motor Power (W) | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Inlet (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Outlet (mm) | Silencer | Φ6 | Silencer | Φ6 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Pump Head | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Temp of body (℃) | <55 | <55 | <55 | <55 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Dimensions (LxBxH) (mm) | 210x120x235 | 210x160x235 | 300x120x235 | 300x160x235 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Weight (Kgs) | 7.5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Diaphragm | NBR | NBR | NBR | NBR | |||||||||||||||||||||||
▪ | Valves | NBR | NBR | NBR | NBR | |||||||||||||||||||||||
▪ | Noise Level (DB) | <50 | <50 | <50 | <50 | |||||||||||||||||||||||
▪ | Temperature of working (℃) | 7 - 40 | 7 - 40 | 7 - 40 | 7 - 40 |
#vacuumpump
#diaphragm
#diaphragmvacuumpump
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
-
Automatic Seed Counter || Alat Hitung Biji-Bijian
-
BOD Meter || Biochemical Oxygen Demand Meter
-
COD Meter PL02B-COD || Chemical Oxygen Demand