PHOTOMETER (PL01B - 22P) || PHOTOMETER WATER ANALYSIS
Dapatkan Spesifikasi Harga PHOTOMETER (PL01B - 22P) || PHOTOMETER WATER ANALYSIS Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
PHOTOMETER WATER ANALYSISType : PL01B - 22P
Product : Primelab - Germany
Fungsi : Alat uji kualitas air
Spesifikasi :
▪ | Display | : | Graphical LCD | ||
▪ | Internal memory | : | 100 data record | ||
▪ | Languages | : | German, English, Spanish, French | ||
▪ | Clock / date | : | RTC (real-time clock) with | ||
data function | |||||
▪ | Auto-off | : | Default 10 minutes | ||
▪ | Power | : | (4) AAA 1,5V batteries or | ||
240VAC 50/60Hz | |||||
▪ | Keypad | : | 5 button | ||
▪ | Size / weight | : | 175mm x 88m x 59mm / 160g | ||
▪ | Reagent Test | ||||
▪ | Cat No | Parameter | Range | Jumlah test | |
▪ | TbsPTAHR | : | Alkalinity | 0-500 mg/l | (50 test) |
▪ | ID155kit | : | Ammonia | 1-50 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHALM1/2 | : | Aluminium | 0-0.3 mg/l | (50 test) |
▪ | PLpow20IronMR2 | : | Besi | 0-10 mg/l, | (50 test) |
▪ | TbsHCRD1/2 | : | Chloride | 0.5-25 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPD1 / PD3 | : | Chlorine | 0-8.00 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHChr01 | : | Chromium | 0-2.2 mg/l | (50 test) |
▪ | PL65Fluoride1/2 | : | Fluoride | 0-2 mg/l | (32test / 162 test) |
▪ | TbsPTH | : | Kesadahan | 20-500mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHMGNS1LR/2 | : | Mangan | 0.2-5 mg/l | (50 test) |
▪ | PLpow20Nitra1/2 | : | Nitrat | 0-11 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHNiHR1 | : | Nitrit | 0-1500 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPD1/3/HGC | : | Ozone | 0-5.4 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHPPHR1/2 | : | Phosphate | 0-80 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPPTST | : | Potassium | 0.7-12 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPCZ | : | Seng /Zink | 0-1 mg/l | (50 test) |
▪ | PL158-KIT | : | Sianida | 0.01-0.5 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPSULP | : | Sulfat | 5-100 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPSULFTLR | : | Sulphite | 0-10 mg/l | (50 test) |
▪ | TSS | : | Suspended Solid | 0-750 mg/l | Tanpa reagent |
▪ | TbsHCu1/2 | : | Tembaga | 0-5 mg/l | (50 test) |
▪ | Tub | : | Turbidity | 0-1000 NTU | Tanpa reagent |
▪ | TbsHAM1 | : | Urea | 0.2-5 mg/l | (50 test) |
▪ | Complete Unit : | ||||
a | Bluetooth USB Dongle | ||||
b | CD with software | ||||
c | Stirring rod | ||||
d | Syringe 10ml | ||||
e | 10ml Glass Cuvette (4x24mm) | ||||
f | Carrying Case | ||||
g | 4 x AAA batteries | ||||
h | Manual Books |
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
-
Automatic Seed Counter || Alat Hitung Biji-Bijian
-
BOD Meter || Biochemical Oxygen Demand Meter
-
COD Meter PL02B-COD || Chemical Oxygen Demand