Portable Diesel Smoke Opacity Meter 105-LCD
Dapatkan Spesifikasi Harga Portable Diesel Smoke Opacity Meter 105-LCD Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Portable Diesel Smoke Opacity MeterType : 105-LCD
Product : Pony - Italy
Fungsi : alat uji kepekatan asap kendaraan berbahan bakar solar
Spesifikasi :
| ▪ | Opacity K (m-1) | : | 0 ÷ 9,99 | 0,01 K | ||||||||
| ▪ | Opacity % | : | 0 ÷ 99,9 | 0,1% | ||||||||
| ▪ | Oil Temp | : | 0 to 150 °C | 0.1 °C | ||||||||
| ▪ | RPM | : | 400-9999 | 1 rpm | ||||||||
| ▪ | Display | : | LCD screen with backlight | |||||||||
| ▪ | Eyboard | : | 16 keys | |||||||||
| ▪ | Bench temp. | : | ≥ 70 °C Termostated | |||||||||
| ▪ | Purgin | : | Controlled by microprocessor | |||||||||
| ▪ | Bench length | : | 240 mm. | |||||||||
| ▪ | Photo cell | : | Riflecting system photocell | |||||||||
| ▪ | Warm-up time | : | 5 minutes | |||||||||
| ▪ | Power Supply | : | 220V AC | |||||||||
| ▪ | Size/weight | : | 290 x 198 x 175mm / 3 kg | |||||||||
#105LCD
#dieselsmokeopacitymeter
#ujiemisikepekatanasapberbahanbakarsolar
-
Real Time Diesel Particulate Monitor DPM-7204
-
Real Time Particulate Air Monitor HD-1620
-
Portable DO Meter/Temperature Meter || Alat Ukur Kadar Oksigen Dan suhu Air
-
Portable Conductivity/TDS/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Benchtop pH/mV/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Personal Air Sampling Pump Escort ELF || Escort ELF Personal Air Sampling Pump
-
Portable Heat Stress Monitor TC100 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor
-
Portable Ozone Meter KT-2006B || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
Portable Ozone Meter || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler
