Portable Exhaust Gas Analyzer Infragas 205-5
Dapatkan Spesifikasi Harga Portable Exhaust Gas Analyzer Infragas 205-5 Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Portable Exhaust Gas AnalyzerType : Infragas 205-5
Product : Pony - Italy
Fungsi : alat uji emisi sumber bergerak (uji emisi kendaraan berbahan bakar bensin)
Spesifikasi :
▪ | CO | : | 0 ÷ 10 Vol% | 0,001 Vol% | |||||||||
▪ | CO2 | : | 0 ÷ 20 Vol% | 0,01 Vol% | |||||||||
▪ | HC | : | 0 ÷ 15000 ppm | 1 ppm | |||||||||
▪ | O2 | : | 0 ÷ 25 Vol% | 0,01 Vol% | |||||||||
▪ | CO Corr. | : | 0 ÷ 15 Vol% | 0,01 Vol% | |||||||||
▪ | Nox | : | 0 ÷ 5000 ppm | 1 ppm | |||||||||
▪ | Lambda | : | 0,5 ÷ 1,5 | 0,01 | |||||||||
▪ | RPM | : | 0 ÷ 9999 rpm | 1 rpm/1′ | |||||||||
▪ | Oil temperature | : | 0 ÷ 150 °C | 0,1 °C | |||||||||
▪ | Internal temp. | : | 0 ÷ 50 °C | 0,1 °C | |||||||||
▪ | Pressure | : | 800 ÷ 1060 mbar | 1 mbar | |||||||||
▪ | Calibration | : | Automatic at the switching on | ||||||||||
▪ | Printer | : | Built-in 24 columns thermal printer | ||||||||||
▪ | Display | : | Backlighted Graphic LCD | ||||||||||
▪ | Measure | : | CO, CO2, HC, O2, Lambda, AFR(#) , | ||||||||||
: | Correct CO, Barometric Pressure | ||||||||||||
: | NOx (option), Oil temperature | ||||||||||||
: | RPM Counter with external opt. device | ||||||||||||
▪ | Size/weight | : | 344x160x270mm / 4,3 kg | ||||||||||
▪ | Power Supply | : | 230 Vac / 12 Vcc-Ext. power supply | ||||||||||
▪ | Complete unit | : | Flexible exhaust gas probe and clamp | ||||||||||
: | External Battery cable and RS232 serial cable | ||||||||||||
: | Main power supply 230Vac | ||||||||||||
: | Keys to remove the cartridge filter | ||||||||||||
: | Water stop 206 | ||||||||||||
: | Manual books | ||||||||||||
: | Bluetooth unit-Blu Radio 210 Slave and Master | ||||||||||||
: | RPM-405 Universal counter with Oil Temperature probe |
#ujiemisigas
#gasanalyzer
#ujiemisikendaraanberbahanbakarbensi
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
-
Automatic Seed Counter || Alat Hitung Biji-Bijian
-
BOD Meter || Biochemical Oxygen Demand Meter
-
COD Meter PL02B-COD || Chemical Oxygen Demand