Portable Heat Stress Monitor TC100 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor
Dapatkan Spesifikasi Harga Portable Heat Stress Monitor TC100 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Portable Heat Stress MonitorType : TC100
Product : Trotec - Germany
Fungsi : Alat ukur iklim kerja (WBGT Indeks)
Spesifikasi:
| ▪ | Temperature | |||||||||
| Range | : | 0 to 50°C (32 to 122 °F) | ||||||||
| Accuracy | : | ± 0.6 °C (0 to 50 °C) | ||||||||
| Resolution | : | 0.1 °C or 0.1 °F | ||||||||
| ▪ | Relative Humidity | |||||||||
| Range | : | 0.0% RH to 99.9% RH | ||||||||
| Accuracy | : | ± 3% RH (10% to 70%) | ||||||||
| ▪ | Globe Temperature | |||||||||
| Range | : | 0 to 80°C (32 to 176 °F) | ||||||||
| Accuracy | : | ± 0.6 °C (20 to 50 °C) | ||||||||
| ▪ | WBGT | |||||||||
| Indoor measuring range | : | 15 °C to +59 °C | ||||||||
| Accuracy | : | ±1 °C | ||||||||
| Outdoor measuring range | : | +15 °C to +56 °C | ||||||||
| Accuracy | : | ±1.5 °C | ||||||||
| ▪ | Air Perssure | |||||||||
| Measuring range | : | : 300 to 11000 hPa | ||||||||
| Accuracy | : | 1.5 hPa | ||||||||
| Resolution | : | 0.1 : 300.0 to 999.9 hPa | ||||||||
| : | 1 : 1000 to 11000 hPa | |||||||||
| ▪ | Dimension / weight | : | 162 x 58 x 32mm / 215 g | |||||||
| ▪ | Complete Unit | : | Main unit | |||||||
| : | 4 x AAA battery | |||||||||
| : | Manual books | |||||||||
| : | Calibration certificate | |||||||||
#portableheatstressmonitor
#wbgtmeter
#wbgtindeks
#heatstressmonitor
#trotecwbgt
#alatukuriklimkerja
-
BOD Incubator SPX70BL || BOD Incubator SPX150BL
-
Portable COD Thermoreactor XC-200
-
CO2 Incubator || CO2 Incubator TS-80
-
Oven-Natural Convention Oven L202 || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Oven - Natural Convention Oven || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Fruit Hardness Tester GY-1 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Digital Fruit Sclerometer GY-4 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Grain Moisture Meter GS1G || Alat Ukur Kadar Air Pada Biji-Bijian
-
Portable Leaf Area Meter YMJ-B || Alat Ukur Luas Daun
-
Digital Soil Water Potential Meter TRS-II
