PORTABLE PHOTOMETER PL02B || WATER TEST KIT PL02B
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE PHOTOMETER PL02B || WATER TEST KIT PL02B Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
PORTABLE PHOTOMETERType : PL02B
Product : Germany
Fungsi : Water Test Kit / Water Analysis Type PL02B alat monitoring kualitas air untuk Faktor Kimia, Faktor Fisik dan Faktor Biology
Spesifikasi :
▪ | Panjang Gelomabang | : | 390-950nm |
18 panjang gelombang : | |||
410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | |||
535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | |||
680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | |||
860nm, 900nm dan 940nm | |||
▪ | Parameter yang diukur | : | Mampu mengukur lebih 140 parameter |
▪ | Sensor Fisik air | : | Tersedia Konektor USB untuk pengukuran |
pH/Conductivity/TDS/ORP dan Suhu | |||
dengan menggunakan probe (optional) | |||
▪ | Koneksi | : | Bluetooth 4.2 |
▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh |
▪ | Kalibrasi | : | Kalibrasi internal |
▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data |
▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) dengan |
fungsi kalender | |||
▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, atau |
bisa disetting sesuai kebutuhan | |||
▪ | Panduan menu | : | 4 folder pada layar monitor untuk |
Intruksi test selama proses pengukuran | |||
▪ | Sumbet tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery |
▪ | Pilihan Bahasa | : | Lebih 15 Bahasa, ada Bahasa Indonesia |
▪ | Acessories | : | 24mm Vial Adapter (1 pcs) |
: | 10.5 cm stirring rod (1 pcs) | ||
: | 10ml plastic syringe (1 pcs) | ||
: | 1-10ml pipette with 2 tips, 1 pcs | ||
: | Vial cleaning brush, 1 pcs |
#portablephotometer
#photometer
#PL02Bwaterid
#primelabphotometer
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
-
Automatic Seed Counter || Alat Hitung Biji-Bijian
-
BOD Meter || Biochemical Oxygen Demand Meter
-
COD Meter PL02B-COD || Chemical Oxygen Demand