Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
Dapatkan Spesifikasi Harga Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Soil Nutrient AnalyzerType : TPY-6A
Product : Zhejiang Top - China
Soil Nutrient Analyzer adalah alat uji cepat kualitas tanah N,P,K, bahan organsik, Salinitas dan pH tanah sehingga diketahui tingkat kesuburan tanah. Soil Nutrient Analyzer secara otomatis dapat merekam dan menyimpan waktu sampel yang diuji. Soil Nutrient Analyzer tersedia settingan tanggal pengujian, nomor sampel, isi sampel, variasi, tempat, waktu dan sebagainya.
Spesifikasi:
| 1 | Test Measuring | : | N, P, K, Organic matter, Soil pH, Soil Salinity | |||||||||||||
| ▪ | Display | : | LCD Display and USB Interface | |||||||||||||
| ▪ | Printing function | : | Active | |||||||||||||
| 2 | Nutrient technical parameter | |||||||||||||||
| ▪ | Stability | : | Absorbency of light drift < 0.003 in three minutes. | |||||||||||||
| ▪ | Repetitiveness | : | Absorbency of light <0.005 | |||||||||||||
| ▪ | Linearity errors | : | <3.0 % | |||||||||||||
| ▪ | Sensitivity | : | Red light ≥4.5 ×10-5 | |||||||||||||
| ▪ | : | Blue light ≥3.17×10-3 | ||||||||||||||
| ▪ | Range | : | Red light 620 ±4nm (Wavelength) | |||||||||||||
| ▪ | Blue light | : | 440 ±4nm | |||||||||||||
| ▪ | Green light | : | 520 ± 4 nm | |||||||||||||
| ▪ | (Attention: above technical parameters all exceed national standards) | |||||||||||||||
| 3 | PH Range | : | 1 - 14 pH | |||||||||||||
| 4 | Salinity Range | : | 0.01% -1.00% | |||||||||||||
| 5 | Power (AC) | : | 80V- 240V,50Hz,) | |||||||||||||
| Direct current | : | 18V,5W (With tester) | ||||||||||||||
| 6 | Soil Moisture unit | : | %(m³/m³) | |||||||||||||
| Accuracy | : | :±2% | ||||||||||||||
| Moisture range | : | 0 - 100% | ||||||||||||||
#alatanalisanutrisitanah
#analisaNPK
#soilnutrient
#ujikualitastanah
-
Rotary Sample Divider RSD-200
-
Rotary Sample Divider RPT-10
-
Lafayette Hand-Held Dynamometer 01165A
-
Bacteria Air Sampler PBS-E || Sampel Bakteri di Udara
-
Compact Spirometer 12-1710
-
Portable Formaldehyde and TVOC Meter || BQ16 Portable Formaldehyde and TVOC Meter
-
Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Survec-04
-
Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Entokit-60
-
Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Entokit-40
-
Real Time Diesel Particulate Monitor DPM-7204

