Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Entokit-40
Dapatkan Spesifikasi Harga Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Entokit-40 Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit)Type : ENTOKIT-40
Product : Unedo Science
Fungsi : Alat penangkap nyamuk dan larva
Spesifikasi :
| 1. Vektor Kit | |||||||||||||||||||||
| ▪ | Aspirator | : | Manual sedot nyamuk (4 pcs) | ||||||||||||||||||
| : | Bahan Tabung kaca (15 Φ x 300 mm) | ||||||||||||||||||||
| : | Ujung Kaca selang silicon 30 cm | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Paper Cup | : | 50 buah (tempat hasil tangkapan) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Dipper plastik | : | Cidukan jentik nyamuk (2 buah) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Vial Botol | : | Botol Kaca sebagai wadah jentik nyamuk (10 pcs) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Kain Kasa | : | Penutup paper cup (2 mtr) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Karet Gelang | : | Pengikat kain kasa pada paper cup | ||||||||||||||||||
| ▪ | Pinset | : | Ujung runcing, panjang 12 cm (2 pcs) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Petridish Kaca | : | Diameter 10-12 cm (tempat memilah jentik (2 pcs) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Object Glass | : | 25.4 x 76.2 x 1-1,2mm (1 box 72 pcs) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Cover Glass | : | Penutup specimen jentik nyamuk (18x18mm) 1 box | ||||||||||||||||||
| ▪ | Jarum | : | Untuk Bedah nyamuk dipasang pada lidi/kayu | ||||||||||||||||||
| ▪ | Pipet Plastik | : | Transparant, Alat sedot jentik nyamuk, 10 pcs) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Senter | : | 2 battre, Alat penerang tangkap nyamuk, 2 pcs | ||||||||||||||||||
| ▪ | Kertas label | : | label pada paper cup, vial botol pada sampel jentik nyamuk | ||||||||||||||||||
| ▪ | Gunting | : | Alat potong kain kasa dan kertas ( 1pcs) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Kapas | : | Penutup lubang kain pada paper cup | ||||||||||||||||||
| ▪ | Breeder | : | Alat untuk rearing nyamuk , Bentuk stoples bertingkat | ||||||||||||||||||
| : | ditengah dipasang cone 2 buah | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Buku Pedoman | : | Acuan pemeriksaan spesimen nyamuk dan jentik | ||||||||||||||||||
| ▪ | Tas Peralatan | : | Tempat peralatan vektor kit | ||||||||||||||||||
| 2. Pembiakan Nyamuk | |||||||||||||||||||||
| ▪ | Kurungan Nyamuk | : | Tempat pembiakan Nyamuk Bahan Aluminium | ||||||||||||||||||
| : | ukuran 40x40cm dinding kasa kawat | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Nampan Plastik | : | Tempat pelihara jentik/rearing nyamuk | ||||||||||||||||||
| ▪ | Mangkok | : | Aluminium vol 500ml (untuk meletakkan pupa jentik) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Handuk Besar | : | Menutup kurungan dengan cara dibasahi (Jaga kelembaban) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Insect Box | : | Kotak Nyamuk tutup kaca (tempat pining nyamuk) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Point Punch | : | Alat pencetak point kertas untuk nempel nyamuk mati | ||||||||||||||||||
| ▪ | Pinning Block | : | Bahan Kayu untuk membuat ukuran tinggi label pada insect pin | ||||||||||||||||||
| ▪ | Jarum serangga | : | Stainless Steel, ukuran 4-5 cm, no 3 ukuran | ||||||||||||||||||
| ▪ | Kampher | : | Pengawet nyamuk yang sudah di Pin di kotak nyamuk | ||||||||||||||||||
| ▪ | Khloroform | : | Membunuh nyamuk untuk diperiksa spesisnya | ||||||||||||||||||
| 3. Peralatan dan Bahan Uji Entomologi | |||||||||||||||||||||
| ▪ | Susceptibility test | : | Test kit Uji resistensi kekebalan nyamuk terhadap pestisida | ||||||||||||||||||
| ▪ | Impregnated Paper | : | Kertas mengandung bahan aktif insektisida | ||||||||||||||||||
| ▪ | Bio Assay test kit | : | Cone Plastik 24 pcs, Aspirator bengkok 2 pcs, paku double tape | ||||||||||||||||||
| : | Uji efektivitas insektisida pada penyemprotan didinding | ||||||||||||||||||||
| 4. Peralatan Pemeriksaan Nyamuk dan Jentik | |||||||||||||||||||||
| ▪ | Microscope Binocular | : | |||||||||||||||||||
| - Total Magnification | : | 40x~1600x | |||||||||||||||||||
| - Eyepieces | : | WF10X (2PCS), WF16X (2PCS) | |||||||||||||||||||
| - Objective | : | 4X, 10X, 40Xs, 100Xs | |||||||||||||||||||
| - Eyepieces tube | : | Binocular 45° Inclined tube rotatable 360° | |||||||||||||||||||
| - Illumination | : | 6V/20W Halogen Lamp | |||||||||||||||||||
| - Coarse adjustment | : | 30mm | |||||||||||||||||||
| - Fine adjustment | : | 30mm | |||||||||||||||||||
#entomologykit
#alatpenangkapnyamuk
#surveilancevectorkit
-
Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Survec-04
-
Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Entokit-60
-
Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Entokit-40
-
Real Time Diesel Particulate Monitor DPM-7204
-
Real Time Particulate Air Monitor HD-1620
-
Portable DO Meter/Temperature Meter || Alat Ukur Kadar Oksigen Dan suhu Air
-
Portable Conductivity/TDS/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Benchtop pH/mV/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Personal Air Sampling Pump Escort ELF || Escort ELF Personal Air Sampling Pump
-
Portable Heat Stress Monitor TC100 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor

