Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Survec-04
Dapatkan Spesifikasi Harga Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Survec-04 Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit)Type : Survec-04
Product : Unedo Science
Binatang yang termasuk kelompok vektor seperti nyamuk dan lalat dapat merugikan kehidupan manusia karena disamping mengganggu secara langsung juga sebagai perantara penularan penyakit. Kehidupan lalat biasanya hinggap ditempat yang kotor seperti ditempat sampah, kotoran makhluk hidup / manusia, sehingga dikakinya atau badannya akan menempel berbagai bakteri yang dihinggapinya. Apabila lalat tersebut menghinggapi makanan manusia, maka bakteri yang bersumber dari tempat sampah / kotoran manusia akan menempel pada makanan manusia. Gejala yang timbul pada manusia yaitu sakit perut, tyhpus, disentri, diare atau berbagai macam penyakit.
Spesifikasi:
| 1 | Mosquito Traps | ||||||||||||
| ▪ | Aspirator (4 buah) | ||||||||||||
| ▪ | Paper cup (20 buah) | ||||||||||||
| ▪ | Dipper (cidukan plastik), High - density polyethylene, 500 ml | ||||||||||||
| ▪ | Lensa Loupe (1 buah) | ||||||||||||
| ▪ | Object Glass 25.4 x 76.2mm thick 1mm-1,2mm (72 pcs | ||||||||||||
| ▪ | Cover Glass 18x18mm (1 box) | ||||||||||||
| 2 | Wood / Aluminium Fly grill | ||||||||||||
| 3 | Thermo-Hygrometer | ||||||||||||
| ▪ | Relative Humidity | : | 5 to 95 %RH | ||||||||||
| ▪ | Temperature | : | -30 to 100 °C | ||||||||||
| ▪ | Display | : | 2 Line, LCD technologies | ||||||||||
| 4 | Sprayer Insect | ||||||||||||
| ▪ | Metode Pengapian | : | Automatic | ||||||||||
| ▪ | Ukuran Tangki obat | : | 2200cc | ||||||||||
| ▪ | Bahan bakar | : | Butane Gas | ||||||||||
| ▪ | Dimensi | : | 51 x 36 x 20cm | ||||||||||
| ▪ | Dispersion | : | 2200cc/Hr | ||||||||||
| ▪ | Jumlah bahan bakar | : | 1.5 jam/btl | ||||||||||
| 5 | Perlengkapan Alat : | ||||||||||||
| ▪ | Plastic Pipette 20 pcs | ||||||||||||
| ▪ | Stainless Steel Pinset 2 pcs | ||||||||||||
| ▪ | Scissor 1 pcs | ||||||||||||
| ▪ | Botol larva kaca bening dengan tutup 10 pcs | ||||||||||||
| ▪ | Petridish glass 100x10mm 2pcs | ||||||||||||
| ▪ | Petridish glass 90x15mm 2pcs | ||||||||||||
| ▪ | Jarum bedah nyamuk 6 batang | ||||||||||||
| ▪ | Lampu Senter 2xD included battre 1 buah | ||||||||||||
| ▪ | Timer 60 menit 1 unit | ||||||||||||
| ▪ | Hand Tally Counter 1 unit | ||||||||||||
| ▪ | Kapas 1 gulung | ||||||||||||
| ▪ | Rubber bands 100 gram | ||||||||||||
| ▪ | Kain kasa 3 meter | ||||||||||||
| ▪ | Kertas Label 10 sheet/pack (1pack) | ||||||||||||
| ▪ | Sarung tangan 1 doz | ||||||||||||
| ▪ | Masker penutup mulut dan Hidung 1 doz | ||||||||||||
| ▪ | Petunjuk penggunaan alat Bahasa Indonesia | ||||||||||||
#entomologykit
#survec04
#surveilancevectorkit
#vectorkit
-
BOD Incubator SPX70BL || BOD Incubator SPX150BL
-
Portable COD Thermoreactor XC-200
-
CO2 Incubator || CO2 Incubator TS-80
-
Oven-Natural Convention Oven L202 || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Oven - Natural Convention Oven || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Fruit Hardness Tester GY-1 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Digital Fruit Sclerometer GY-4 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Grain Moisture Meter GS1G || Alat Ukur Kadar Air Pada Biji-Bijian
-
Portable Leaf Area Meter YMJ-B || Alat Ukur Luas Daun
-
Digital Soil Water Potential Meter TRS-II


