TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler
Dapatkan Spesifikasi Harga TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler (HVAS)Type : HVS-PM1025-C
Product : Unedo Science - Local
Fungsi : Alat sampling debu TSP, PM10, PM2.5
Spesifikasi :
▪ | Aplikasi Alat | : | Sampling debu di udara Ambient | ||||||||||||||
▪ | Seleksi Debu | : | Debu TSP, PM10 dan PM2,5 | ||||||||||||||
▪ | Flow meter range | : | 0-2000 LPM (Staplex - USA) | ||||||||||||||
▪ | Satuan Ukur | : | LPM (liter per menit) | ||||||||||||||
▪ | Digital Timer | : | Dapat diprogram 24 jam dan 7 hari secara electronic | ||||||||||||||
: | Tombol : mode, enter, Plus key, Minus key, cycle key | ||||||||||||||||
: | Switches : Run, on, off | ||||||||||||||||
▪ | Air Flow | : | Dengan Rotometer, 1.5 m3/menit | ||||||||||||||
▪ | Flow Recorder | : | Pencatat laju aliran udara 24 jam (Optional) | ||||||||||||||
▪ | Bahan | : | Rangka luar terbuat dari aluminium 3mm | ||||||||||||||
: | Dapat dikunci Bagian atas saringan debu | ||||||||||||||||
: | 2 Pintu : Pintu setting alat dan tempat filter | ||||||||||||||||
▪ | Filter Holder | : | 8" x 10" (Included) | ||||||||||||||
: | Ukuran : 34 x 24 cm | ||||||||||||||||
▪ | Pompa | : | Blower sentrifugal 3 level | ||||||||||||||
▪ | Ukuran | : | Shelter, 38 x 38 x 113,5 | ||||||||||||||
: | Roof TSP : 48 x 50 x 25 cm | ||||||||||||||||
▪ | PM10 inlet | : | Inlet Cascade Impactor PM10 | ||||||||||||||
▪ | PM2.5 inlet | : | Inlet Cascade Impactor PM2.5 | ||||||||||||||
▪ | Power | : | 220VAC. 50/60 Hz | ||||||||||||||
▪ | Standard Accessories | : | Filter Paper 8" x 10" (100 lembar/box) | ||||||||||||||
: | Kertas Cascade 100 lembar/box | ||||||||||||||||
: | Buku petunjuk penggunaan Alat | ||||||||||||||||
: | Kartu Garansi | ||||||||||||||||
: | Certificate Calibration akreditasi KAN |
#hvas
#highvolumeairsampler
#samplingdebu
#hvassamplingdebu
-
Portable Ozone Meter KT-2006B || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
Portable Ozone Meter || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah