TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler
Dapatkan Spesifikasi Harga TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler (HVAS)Type : HVS-PM1025-C
Product : Unedo Science - Lokal
TSP PM10 PM2.5 HVAS adalah alat laboratorium lapangan yang digunakan untuk mengambil sampel partikulat debu di udara ambien dengan volume besar. Alat ini menyedot udara melalui filter khusus untuk memisahkan debu berdasarkan ukuran.
Spesifikasi:
| ▪ | Aplikasi Alat | : | Sampling debu di udara Ambient | ||||||||||||||
| ▪ | Seleksi Debu | : | Debu TSP, PM10 dan PM2,5 | ||||||||||||||
| ▪ | Flow meter range | : | 0-2000 LPM (Staplex - USA) | ||||||||||||||
| ▪ | Satuan Ukur | : | LPM (liter per menit) | ||||||||||||||
| ▪ | Digital Timer | : | Dapat diprogram 24 jam dan 7 hari secara electronic | ||||||||||||||
| : | Tombol : mode, enter, Plus key, Minus key, cycle key | ||||||||||||||||
| : | Switches : Run, on, off | ||||||||||||||||
| ▪ | Air Flow | : | Dengan Rotometer, 1.5 m3/menit | ||||||||||||||
| ▪ | Flow Recorder | : | Pencatat laju aliran udara 24 jam (Optional) | ||||||||||||||
| ▪ | Bahan | : | Rangka luar terbuat dari aluminium 3mm | ||||||||||||||
| : | Dapat dikunci Bagian atas saringan debu | ||||||||||||||||
| : | 2 Pintu : Pintu setting alat dan tempat filter | ||||||||||||||||
| ▪ | Filter Holder | : | 8" x 10" (Included) | ||||||||||||||
| : | Ukuran : 34 x 24 cm | ||||||||||||||||
| ▪ | Pompa | : | Blower sentrifugal 3 level | ||||||||||||||
| ▪ | Ukuran | : | Shelter, 38 x 38 x 113,5 | ||||||||||||||
| : | Roof TSP : 48 x 50 x 25 cm | ||||||||||||||||
| ▪ | PM10 inlet | : | Inlet Cascade Impactor PM10 | ||||||||||||||
| ▪ | PM2.5 inlet | : | Inlet Cascade Impactor PM2.5 | ||||||||||||||
| ▪ | Power | : | 220VAC. 50/60 Hz | ||||||||||||||
| ▪ | Standard Accessories | : | Filter Paper 8" x 10" (100 lembar/box) | ||||||||||||||
| : | Kertas Cascade 100 lembar/box | ||||||||||||||||
| : | Buku petunjuk penggunaan Alat | ||||||||||||||||
| : | Kartu Garansi | ||||||||||||||||
| : | Certificate Calibration akreditasi KAN | ||||||||||||||||
#hvas
#highvolumeairsampler
#samplingdebu
#hvassamplingdebu
-
BOD Incubator SPX70BL || BOD Incubator SPX150BL
-
Portable COD Thermoreactor XC-200
-
CO2 Incubator || CO2 Incubator TS-80
-
Oven-Natural Convention Oven L202 || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Oven - Natural Convention Oven || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Fruit Hardness Tester GY-1 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Digital Fruit Sclerometer GY-4 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Grain Moisture Meter GS1G || Alat Ukur Kadar Air Pada Biji-Bijian
-
Portable Leaf Area Meter YMJ-B || Alat Ukur Luas Daun
-
Digital Soil Water Potential Meter TRS-II


