Wohler SM-500 Total Suspended Particulate and Gas Analysis
Dapatkan Spesifikasi Harga Wohler SM-500 Total Suspended Particulate and Gas Analysis Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Total Suspended Particulate and Gas AnalysisType : SM-500
Product : Wohler - Germany
Fungsi : Alat ukur debu total dan gas O2 dan CO di cerobong asap industri
Spesifikasi:
| a | Suspended Particulate Matter Concentration / Filter load | ||||||||||||||
| ▪ | Reading | : | Filter load in mg | ||||||||||||
| ▪ | Sensor | : | Real time digital mass scale | ||||||||||||
| ▪ | Range | : | 0.0 - 45.0 mg (0.0 to 1.000 mg/m3 in flue gas) | ||||||||||||
| ▪ | Accuracy | : | ± 0.3 mg | ||||||||||||
| b | Sample Rate (Vols) | ||||||||||||||
| ▪ | Reading | : | Standard litre per minute (slpm) | ||||||||||||
| ▪ | Sensor | : | Diffrential pressure | ||||||||||||
| ▪ | Range | : | 4.5 Li.N./min and 3.0 Li.N./min | ||||||||||||
| ▪ | Accuracy | : | ± 5% | ||||||||||||
| c | Oxygen (O2) | ||||||||||||||
| ▪ | Reading | : | % of flue gas volume (dry condition) | ||||||||||||
| ▪ | Sensor | : | Electrochemical sensor | ||||||||||||
| ▪ | Range | : | 0.0 to 21.0 % | ||||||||||||
| ▪ | Accuracy | : | ± 0,3% according to VDI 4206-1 | ||||||||||||
| d | Carbon Monoxide (CO) | ||||||||||||||
| ▪ | Reading | : | ppm of flue gas volume | ||||||||||||
| ▪ | Sensor | : | Electrochemical sensor | ||||||||||||
| ▪ | Range | : | 0-100.000 ppm, resolution 1ppm | ||||||||||||
| ▪ | Accuracy | : | ± 100ppm (<1000 ppm) | ||||||||||||
| e | Draff (PD) | : | 0.00 to ±110.0 hPa, resolution 1 Pa | ||||||||||||
| f | Flue Gas Temp. | : | -20 to 800 °C (sensor thermocouple NiCr-Ni) | ||||||||||||
| g | Power Supply | : | 230V 50HZ, MAX 1200 W | ||||||||||||
| h | Size/weight | : | 480x240x550mm / 15 kg | ||||||||||||
#wohlerSM500
#TSP
#gasanalysis
-
BOD Incubator SPX70BL || BOD Incubator SPX150BL
-
Portable COD Thermoreactor XC-200
-
CO2 Incubator || CO2 Incubator TS-80
-
Oven-Natural Convention Oven L202 || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Oven - Natural Convention Oven || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Fruit Hardness Tester GY-1 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Digital Fruit Sclerometer GY-4 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Grain Moisture Meter GS1G || Alat Ukur Kadar Air Pada Biji-Bijian
-
Portable Leaf Area Meter YMJ-B || Alat Ukur Luas Daun
-
Digital Soil Water Potential Meter TRS-II
