BOARDING KIT (BK - 1972 - EJC)
Dapatkan Spesifikasi Harga BOARDING KIT (BK - 1972 - EJC) Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Boarding Kit BK - 1972 - EJC Merupakan alat Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan untuk Uji Kualitas Makanan, Kualitas Air dan Uji Kualitas Udara di atas kapal agar terhindar dari penyebaran penyakit baik bersumber dari internal kapal maupun dari Luar Negeri.Boarding Kit BK - 1972 - EJC Sangat cocok untuk tenaga Sanitasi dalam hal melakukan tugasnya untuk Inspeksi dan Pengawasan secara rutin atau secara berkala agar tingkat Kesehatan di Lingkungan Kapal atau Lingkungan Perkantoran sesuai standard Kesehatan yang berlaku.
BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
Type : BK - 1972 - EJC
Product : SLS - Tech
Spesifikasi alat :
1. Parameter Uji Kualitas Udara : | |||||
▪ | Suhu udara | : | -10 ~ 60℃ | ||
▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | ||
▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||
: | 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | ||||
▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | ||
: | 35 ~ 130 dB (C) | ||||
▪ | Debu PM2.5/PM10 | : | 0 ~ 2000 µg/m3 | ||
▪ | Formalin (HCHO) | : | 0.00-5.00 mg/m | ||
▪ | VOC | : | 0.00-9.99 mg/m3 | ||
▪ | CO | : | 0-1000 ppm | ||
▪ | CO2 | : | 0-9999 ppm | ||
▪ | Radiasi (β, ϒ, x-ray) | : | 0,05 to 999 µSv/h | ||
2. Parameter Uji Kualitas Air | |||||
a. Photometer Water Analysis | |||||
▪ | Negara Asal | : | Germany | ||
▪ | Batas ukur | : | 380nm - 780nm | ||
▪ | Data Transmission | : | Built-in Bluetooth module | ||
▪ | Kalibrasi | : | Kalibrasi otomatis | ||
▪ | Layar | : | Graphical LCD | ||
▪ | Memory | : | 100 data penyimpanan | ||
▪ | Bahasa | : | German, English, Spanish, French | ||
▪ | Jam/Tanggal | : | Dapat di setting oleh pengguna | ||
▪ | Auto-off | : | Default 10 minutes | ||
▪ | Sumber tenaga | : | (4) AAA 1,5V batteries | ||
▪ | Tombol | : | 5 tombol pengoperasian alat | ||
▪ | Ukuran/Berat | : | 175mm x 88m x 59mm / 160g | ||
b. Reagent Test | |||||
▪ | Alkalinity | : | 0-500 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Ammonia | : | 1-50 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Aluminium | : | 0-0.3 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Besi | : | 0-30 mg/l | Liquid | 50 test |
▪ | Chlorine Free | : | 0-2 mg/l | Powder | 50 test |
▪ | Chromium | : | 0-2.2 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Copper | : | 0-5 mg/l | Powder | 50 test |
▪ | Hardness Total | : | 20-500 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Manganase | : | 0.2-5 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Nitrate | : | 0.00-11.00 mg/l | Powder | 50 test |
▪ | Nitrite | : | 0-1500 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Ozone | : | 0-5.4 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Phosphate | : | 0-100 mg/l | Liquid | 50 test |
▪ | Sulphate | : | 5-100 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Sulphide | : | 0.04-0.5 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Sulphite | : | 0-300 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Turbidity | : | 0-1000 NTU (tdk terbatas) | Adapter | |
▪ | Urea | : | 0.2-5 mg/l | Tablet | 50 test |
▪ | Zink | : | 0-1 mg/l | Tablet | 50 test |
C. Uji Fisik Air, Range Pengukuran | |||||
▪ | pH | : | -2.00 - 16.00 pH | ||
▪ | Suhu | : | 0 - 50 °C | ||
▪ | Conductivity | : | 0.0 - 2000 μS / 0-20.00 mS/cm | ||
▪ | TDS | : | 0.1 - 10.00 ppt | ||
▪ | Salinity | : | 0-10.00 ppt | ||
▪ | LCD | : | 3-color backlight (Blue, Green, Red) | ||
▪ | IP rating | : | IP67 Water Proof | ||
▪ | Power | : | DC 3V, AAA batteries x 4 | ||
▪ | Dimensi | : | 40 x 40 x 178 mm | ||
▪ | Berat | : | ±150 gram (termasuk battre) | ||
3. Test Kit parameter uji Makanan | |||||
▪ | Boraks | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | 100 test | |
▪ | Formalin | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/l | 100 test | |
▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l | 100 test | |
▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 100 test | |
▪ | Uji Ayam bangkai | : | Qualitatif (+/-) | 150 test | |
▪ | Food Temp Meter | : | -40 to 250 °C | 1unit | |
4. Alat Pemeriksaan Populasi Lalat | |||||
▪ | Fly Grill | : | Bahan dari kayu / Aluminium (di cat putih) | ||
▪ | Stopwatch | : | 1 pcs | ||
▪ | Hand Tally counter | : | 1 pcs | ||
▪ | Thermohygrometer | : | 1 pcs | ||
- Temperature | : | -30 °C to 100 °C | |||
- Humidity | : | 0 to 100 %RH | |||
5. Perlengkapan Alat : | |||||
▪ | Tas alat yang terbuat dari fiber | ||||
▪ | Garansi selama 1 tahun | ||||
▪ | Buku petunjuk penggunaan alat bahasa indonesia | ||||
▪ | Software aplikasi pelaporan hasil uji | ||||
▪ | 4 x 24mm / 10ml glass vials | ||||
▪ | 1 x light shield | ||||
▪ | 1 x stirring rod | ||||
▪ | 1 x 10ml syringe | ||||
▪ | 1 x cleaning brush | ||||
▪ | 1 x Bluetooth® USB dongle | ||||
▪ | 1 x CD with PrimeLab software(Windows) | ||||
▪ | 4 x AAA batteries | ||||
▪ | 1 x 110V/230V interchangeable power supply | ||||
▪ | Windscreen Sound Level Meter | ||||
▪ | pH/Conductivity/Temperature 3-in-1 electrode | ||||
▪ | Standard solution pH 4 & 7 50ml (1 botol) | ||||
▪ | Standard solution 1413μS 50ml (1 botol) | ||||
▪ | Standard solution 12.88mS 50ml (1 botol) | ||||
▪ | Soaking solution 5ml | ||||
▪ | AAA battery x 4 (installed in the meter) | ||||
▪ | Mini Scale |
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
-
Automatic Seed Counter || Alat Hitung Biji-Bijian
-
BOD Meter || Biochemical Oxygen Demand Meter
-
COD Meter PL02B-COD || Chemical Oxygen Demand