Fat Analyzer SOX406
Dapatkan Spesifikasi Harga Fat Analyzer SOX406 Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Fat AnalyzerType : SOX406
Product : Hanon Lab
Fat Analyzer dapat dengan cepat memisahkan suatu zat dari campuran padat atau semi padat, dapat menentukan senyawa organik terlarut yang terkandung dalam makanan, pakan, obat-obatan, tanah, lumpur, polimer, produk serat, produk petrokimia, deterjen, karet, plastik, dan lainnya bahan.
Spesifikasi:
| ▪ | Temperature range | : | Room temperature +5℃~280℃ | ||||||||||||||
| ▪ | Measuring range | : | 0~100% | ||||||||||||||
| ▪ | Temperature accuracy | : | ±1℃ | ||||||||||||||
| ▪ | Sample weight | : | 0.5~15g(generally 2~5g,depending on sample) | ||||||||||||||
| ▪ | Capacity per batch | : | 6pcs/batch | ||||||||||||||
| ▪ | Solvent cup volume | : | 80mL | ||||||||||||||
| ▪ | Solvent recovery | : | ≥80% | ||||||||||||||
| ▪ | Shortened extraction time | : | 20~80% | ||||||||||||||
| ▪ | Power supply | : | 220VAC±10%, 50Hz | ||||||||||||||
| ▪ | Power | : | 1KW | ||||||||||||||
| ▪ | Dimensions | : | 650mm×320mm×715mm | ||||||||||||||
| ▪ | Net Weight | : | 35Kg | ||||||||||||||
-
Fat Analyzer SOX406
-
Kjeldahl Distillation Unit
-
Rotary Evaporator RE100-Pro
-
Microprocessore Automatic Water Still
-
LCD Digital Tube Rotator, Horizontal
-
Portable Autoclave || Peralatan Laboratorium
-
Vortex Mixer || Mini Centrifuge
-
Centrifuge 5000 RPM
-
Extraction Heating Mantle
-
Heating Mantle with Stirring
