BACTEST-001 DIGITAL BACTERIOLOGICAL ANALYSIS || BACTEST-001 READY STOCK
Dapatkan Spesifikasi Harga BACTEST-001 DIGITAL BACTERIOLOGICAL ANALYSIS || BACTEST-001 READY STOCK Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
DIGITAL BACTERIOLOGICAL ANALYSISType : Bactest - 001
Fungsi : Alat deteksi kadar bakteri E-coli dan Total Coliform
SPESIFIKASI ALAT : | ||
1. Detection Parameter | : | E-coli and Coliform (@50 test) |
2. Input tube | : | Single tube photometer |
3. Excitation Wavelength | : | 360nm and 480nm |
4. Emission Wavelenth | : | 460nm and 530nm |
5. Read Type | : | Discrete |
6. Sample Volume | : | 500 μl Centrifuge tube |
7. Dinamic range | : | 5 order of magnitude |
8. Read out | : | RFU |
9. User interface | : | User-Friendly Touch Screen LCD |
10. Power | : | 4AA Batteries |
11. Computer interface | : | USB interface |
Perlengkapan : | ||
a. Growth Media Powder (Ecoli - Total Coliform) | ||
ECOL-W50-ET, E-Coli (50 test) | ||
TCOL-WTO-ET, Total Coliforn (50 test) | ||
b. 50 pcs Large Plastic Vial Sample cap. 0,1-1,5 ml | ||
c. 50 pcs Small plastic vial sample cap. 0,6 ml | ||
d. Reagent A (Substrance) min. 4 ml | ||
e. Reagent B (Enzym Inducer) min. 2ml | ||
f. Tas Alat | ||
g. Buku Petunjuk Penggunaan Alat Bahasa Indonesia | ||
h. Incubator : | ||
Application | : | Incubator for Microbiology |
Temperature Range | : | +5 to 45 ͦC |
Temperature Control | : | MX Darlington swithched solid state |
Power supply-Adaptor | : | 100-240v AC @360 mA |
: | 12 Volt DC ( cigar lighter for Vehicle) | |
Chamber size | : | 30 x 15 x 13(H) cm |
Total Weight | : | Includes cable & adaptor 3,5 kg |
#bactest001
#bacteriological
#ujibacteria
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
-
Automatic Seed Counter || Alat Hitung Biji-Bijian
-
BOD Meter || Biochemical Oxygen Demand Meter
-
COD Meter PL02B-COD || Chemical Oxygen Demand