Desicator Auto Extra 25015 Sanplatec || Sanplatec Desicator Auto Extra
Dapatkan Spesifikasi Harga Desicator Auto Extra 25015 Sanplatec || Sanplatec Desicator Auto Extra Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Desicator Auto ExtraType : 25015
Product : Sanplatec - Japan
Fungsinya : Fitur ini adalah desikator otomatis atas meja dengan pengatur digital. Kontrol kelembaban dengan kontrol ON-OFF dari dehumidifier dimungkinkan. (30% RH ke kelembaban atmosfer) Nilai terukur, nilai yang ditetapkan, dll. Ditampilkan pada monitor LC dalam 11 segmen.
Desicator Auto Extra Type 25015 dari Sanplatec Japan, Jual Desiccator Auto Extra 25015 SANPLATEC atau Desiccator Cabinet di Indonesia, Fungsi Desikator Kabinet adalah alat laboratorium untuk mengeringkan atau mendinginkan suatu bahan agar tidak lembab, Distributor dan penjual Desiccator Auto Extra Sanplatec
Spesifikasi :
▪ | External dimentions | : | 312 mm (W) x 390 mm (D) x 617 mm (H) | |||||||||||||||
▪ | Effective inner dimentions | : | 255 mm (W) x 332 mm (D) x 428 mm (H) | |||||||||||||||
▪ | Dehumidifier | : | Solid molecular electrolytic film | |||||||||||||||
▪ | Dehumidification capacity | : | 4g/day * | |||||||||||||||
▪ | Humidity control method | : | ON-OFF control | |||||||||||||||
▪ | The humidity control range | : | 30% RH to atmospheric humidity | |||||||||||||||
▪ | Humidity sensor | : | Capacitance type polymer sensor | |||||||||||||||
▪ | Humidity sensor accuracy | : | ±3% RH (25 degrees C, 5 to 95% RH) | |||||||||||||||
▪ | Power source | : | Single-phase AC100V 50 / 60Hz | |||||||||||||||
▪ | Power consumption | : | 18W | |||||||||||||||
▪ | Weight | : | Approx. 7kg | |||||||||||||||
▪ | Operating ambient temperature | : | 0 to 40 degrees C |
#desicator
#sanplatec
#desicatorautoextra
-
Real Time Diesel Particulate Monitor DPM-7204
-
Real Time Particulate Air Monitor HD-1620
-
Portable DO Meter/Temperature Meter || Alat Ukur Kadar Oksigen Dan suhu Air
-
Portable Conductivity/TDS/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Benchtop pH/mV/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Personal Air Sampling Pump Escort ELF || Escort ELF Personal Air Sampling Pump
-
Portable Heat Stress Monitor TC100 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor
-
Portable Ozone Meter KT-2006B || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
Portable Ozone Meter || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler