GAS SAMPLER IMPINGER (TYPE iGAS05) / ALAT SAMPLING GAS DI UDARA AMBIENT DENGAN MEDIA ABSORBENT
Dapatkan Spesifikasi Harga GAS SAMPLER IMPINGER (TYPE iGAS05) / ALAT SAMPLING GAS DI UDARA AMBIENT DENGAN MEDIA ABSORBENT Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Gas Sampler ImpingerType : iGas05
Product : Unedo Science
Fungsi : alat sampling gas diudara ambient dengan metoda basah (sesuai dengan absorbent)
Penurunan kualitas udara bersumber dari gas buang kendaraan, Emisi industri, kebakaran hutan , karena aktivitas alam seperti Letusan Gunung, Gas Alam yang keluar dari bumi dan berbagai faktor lainnya. Pencemaran udara juga terjadi karena penumpukan sampah yang membusuk, bangkai binatang, tumpahan bahan kimia yang menimbulkan bau sehingga menyebabkan gangguan iritasi saluran pernapasan.
Untuk mengetahui kadar pencemaran di udara perlu di ukur dengan cara mengambil sampling udara menggunakan Gas Sampler Impinger atau Metode Media basah (absorbent) dan kemudian di analisa di Laboratorium.
Spesifikasi :
▪ | Range Aliran udara | : | 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8 Lpm (1 pcs) | ||||||||||||
: | 0.1-0.3-0.6-0.9-1.2-1.5 Lpm (4 pcs) | ||||||||||||||
: | Tersedia tombol on/off setiap flow meter | ||||||||||||||
: | Flow meter dapat di atur laju aliran udara | ||||||||||||||
▪ | Glass Impinger | : | 5 pcs inlet, 5 pcs outlet | ||||||||||||
: | 30 ml glass bening absorbent (4 pcs), | ||||||||||||||
: | 30 ml glass bening water trap (5 pcs) | ||||||||||||||
: | 100 ml Amber buble impinger (1 pcs) | ||||||||||||||
▪ | Aplikasi sampling | : | Pengambilan 5 Sampel gas di udara ambient | ||||||||||||
: | SO2, NO2, H2S, NH3, O3 | ||||||||||||||
: | atau sampel gas lain sesuai absorbent | ||||||||||||||
▪ | Body alat | : | Aluminium tebal 3mm dan dicat warna silver | ||||||||||||
Body alat bagian atas dapat dilepas | |||||||||||||||
: | Handle sebelah kiri/kanan dan Atas | ||||||||||||||
▪ | Ukuran alat | : | 50 x 25.5 x 30cm (P X L X T) | ||||||||||||
Berat 12 kg (tidak termasuk tripod) | |||||||||||||||
▪ | Sumber Tenaga | : | Battre Charger 4 x 1.2V | ||||||||||||
: | Catu daya 220V, 50Hz | ||||||||||||||
▪ | Perlengkapan Alat | : | Selang Silicon 150cm (1 set) | ||||||||||||
: | Tripod dan casing 5" (1 set) | ||||||||||||||
: | Cable battre charger (1 set) | ||||||||||||||
: | Batre external/cadangan 4 x 1.5V (1 unit) | ||||||||||||||
: | Manual Books (1 copy) | ||||||||||||||
: | Box kayu (1 set) | ||||||||||||||
: | Reagent Absorbent (SO2, NO2, H2S, NH3, O3) @ 1 ltr | ||||||||||||||
: | Sertifikat Kalibrasi (Akreditasi KAN) |
#gassamplerimpinger
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
-
Automatic Seed Counter || Alat Hitung Biji-Bijian
-
BOD Meter || Biochemical Oxygen Demand Meter
-
COD Meter PL02B-COD || Chemical Oxygen Demand