HIM 6000 AMBIENT AIR QUALITY MONITORING || ALAT UKUR KUALITAS UDARA AMBIENT
Dapatkan Spesifikasi Harga HIM 6000 AMBIENT AIR QUALITY MONITORING || ALAT UKUR KUALITAS UDARA AMBIENT Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
AMBIENT AIR QUALITY MONITORINGType : HIM-6000
Product : Env. Device-USA
Fungsi : Alat ukur kualitas udara ambient
Spesifikasi :
| A. Parameter yang di ukur : | ||
| ▪ Kualitas udara di luar ruangan | : | PM10 |
| : | SO2 (Sulfur Dioxide) | |
| : | NO2 (Nitrogen Dioxide) | |
| : | H2S (Hydrogen Sulfide) | |
| : | NH3 (Ammonia) | |
| : | O3 (Ozone) | |
| : | CO (Carbon Monoxide) | |
| : | Temperature | |
| : | Kelembaban | |
| B. Main Unit | ||
| ▪ Daya hisap pompa | : | 3000 ml/min |
| ▪ Setting pengambilan data | : | 1 menit, 10 menit, 15 menit, 1jam |
| ▪ Penyimpanan data | : | ± 455.0000 data |
| ▪ Software | : | Dengan Komputer (PC) |
| ▪ Kemampuan Battre | : | 10 jam dalam pengoperasian |
| ▪ Tampilan pengukuran | : | Pengukuran Maksimum |
| : | Pengukuran Minimum | |
| : | Pengukuran Konsentrasi rata-rata waktu kerja (8-10 jam) | |
| : | Pengukuran batas pajanan singkat | |
| ▪ Pengoperasian alat | : | Terdiri dari 4 tombol |
| ▪ Complete Unit | : | Serial To USB Download cable |
| : | Software | |
| : | Battre charger, external power cable | |
| : | Trap hujan | |
| : | Gas Inlet tube | |
| : | Tripod, Zeroing Filter, | |
| : | Flow Audit Measuring Device |
#alatukurkualitasudaraambient
#hazscanner
-
Real Time Diesel Particulate Monitor DPM-7204
-
Real Time Particulate Air Monitor HD-1620
-
Portable DO Meter/Temperature Meter || Alat Ukur Kadar Oksigen Dan suhu Air
-
Portable Conductivity/TDS/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Benchtop pH/mV/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Personal Air Sampling Pump Escort ELF || Escort ELF Personal Air Sampling Pump
-
Portable Heat Stress Monitor TC100 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor
-
Portable Ozone Meter KT-2006B || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
Portable Ozone Meter || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler

