Muffle Furnace || Tanur Furnace
Dapatkan Spesifikasi Harga Muffle Furnace || Tanur Furnace Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Muffle Furnace (Tanur)Product : Sante - China
Muffle Furnace adalah salah satu instrument laboratorium yang digunakan untuk memanaskan bahan ke suhu yang lebih tinggi dan menjaganya dari kontaminan eksternal atau bahan kimia.
Spesifikasi:
| Model | STM-6-12 | STM-8-12 | STM-12-12 | STM-18-12 | STM-30-12 | STM-18-14 | STM-36-14 | STM-20-17 | |||||||||||||||||||||
| ▪ | Max Temp. | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C | 1400 °C | 1400 °C | 1700 °C | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Volume | 6 ltr | 8 ltr | 12 ltr | 18 ltr | 30 ltr | 18 ltr | 36 ltr | 20 ltr | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Dimension inner (mm) | 180x230x150 | 200x300x120 | 200x300x200 | 250x300x250 | 300x500x200 | 250x300x250 | 300x400x300 | 250x320x250 | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Dimension outer (mm) | 460x570x660 | 480x630x630 | 480x630x710 | 550x635x780 | 600x870x735 | 610x700x860 | 660x800x910 | 610x730x970 | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Power Supply | 220v/3KW | 220v/3KW | 220v/4KW | 220v/6KW | 380v/7.5KW | 220V/6KW | 380V/12KW | 380V/7KW | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Thermocouple | N Type | S Type | B Type | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Heating Element | High Quality HRE | Quality Silicon Carbide Rod | High Quality | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Chamber Material | High temperature polycrystal alumina ceramic fiber plate | |||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Temp. Controller | 1200&1400 °C : Shimaden (Japan) PID controller can set 4 groups with 8 segments each group, totally 32 segments | |||||||||||||||||||||||||||
| 1700 °C : YUDIAN brand 518P intelligent microcomputer PID controller can program 30 segments as standard | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Electronic Component | Schneider (France) Electronics making | |||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Heating rate | ≤ 25℃/min ( suggest 15℃/min for longer life using of furnace ) | ≤ 15℃/min | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Safety Protection | Overheat and Thermocouple-break alarm | |||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Certification | ISO9001 / CE / SGS | |||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Insulation | High quality thermal insulation material to ensure a good uniformity | |||||||||||||||||||||||||||
#furnace
#tanur
#mufflefurncae
-
BOD Incubator SPX70BL || BOD Incubator SPX150BL
-
Portable COD Thermoreactor XC-200
-
CO2 Incubator || CO2 Incubator TS-80
-
Oven-Natural Convention Oven L202 || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Oven - Natural Convention Oven || Alat Untuk Pengering dan Sterilisasi
-
Fruit Hardness Tester GY-1 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Digital Fruit Sclerometer GY-4 || Alat Ukur Kekerasan Buah
-
Grain Moisture Meter GS1G || Alat Ukur Kadar Air Pada Biji-Bijian
-
Portable Leaf Area Meter YMJ-B || Alat Ukur Luas Daun
-
Digital Soil Water Potential Meter TRS-II

