Portable Heat Stress Monitor TC00 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor
Dapatkan Spesifikasi Harga Portable Heat Stress Monitor TC00 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Portable Heat Stress MonitorType : TC-100
Product : Trotect - Germany
Fungsi : alat ukur iklim kerja (WBGT Indeks)
Spesifikasi :
▪ | Temperature | |||||||||
Range | : | 0 to 50°C (32 to 122 °F) | ||||||||
Accuracy | : | ± 0.6 °C (0 to 50 °C) | ||||||||
Resolution | : | 0.1 °C or 0.1 °F | ||||||||
▪ | Relative Humidity | |||||||||
Range | : | 0.0% RH to 99.9% RH | ||||||||
Accuracy | : | ± 3% RH (10% to 70%) | ||||||||
▪ | Globe Temperature | |||||||||
Range | : | 0 to 80°C (32 to 176 °F) | ||||||||
Accuracy | : | ± 0.6 °C (20 to 50 °C) | ||||||||
▪ | WBGT | |||||||||
Indoor measuring range | : | 15 °C to +59 °C | ||||||||
Accuracy | : | ±1 °C | ||||||||
Outdoor measuring range | : | +15 °C to +56 °C | ||||||||
Accuracy | : | ±1.5 °C | ||||||||
▪ | Air Perssure | |||||||||
Measuring range | : | : 300 to 11000 hPa | ||||||||
Accuracy | : | 1.5 hPa | ||||||||
Resolution | : | 0.1 : 300.0 to 999.9 hPa | ||||||||
: | 1 : 1000 to 11000 hPa | |||||||||
▪ | Dimension / weight | : | 162 x 58 x 32mm / 215 g | |||||||
▪ | Complete Unit | : | Main unit | |||||||
: | 4 x AAA battery | |||||||||
: | Manual books | |||||||||
: | Calibration certificate |
#portableheatstressmonitor
#wbgtmeter
#wbgtindeks
#heatstressmonitor
#trotecwbgt
-
Portable Heat Stress Monitor TC00 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor
-
Portable Ozone Meter KT-2006B || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
Portable Ozone Meter || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air