SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (SANPUS - XTRAN) || SANITASI KIT
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (SANPUS - XTRAN) || SANITASI KIT Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
Sanitasi Lingkungan adalah upaya Kesehatan dan pengawasan lingkungan faktor fisik udara, parameter air Meliputi faktor fisik, kimia, biologi serta pengawasan cemaran kimia makanan.Sanpus - Xtran sangat membantu tenaga sanitarian dalam melakukan tugasnya untuk mengadakan pengawasan dan inspeksi kelapangan agar sanitasi lingkungan, Makanan dan Minuman yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar kesehatan.
SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
Model : Sanpus - Xtran
Product : SLS - Tech
Fungsi : Alat uji kualitas udara, kimia/fisik air, kontaminasi makanna dan uji populasi vektor lalat ebagai penyebar penyakit.
Spesifikasi :
1. | Parameter Uji Kualitas udara Faktor Fisik | |||
Parameter | Range Pengukuran | |||
▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |
▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | |
▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
: | 1.4 ~ 72km/h | |||
: | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | |||
▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | |
: | 35 ~ 130 dB (C) | |||
2. | Parameter Uji Kualitas Faktor Kimia dan Mikrobiology | |||
Parameter | Range Pengukuran | |||
▪ | Bacteria Test Stip | : | Positive/Negative | |
▪ | Water Multitest kit | |||
Free Chlorine | : | 0.0 ~ 5.0 mg/l | ||
Bromine | : | 0.0 ~ 11.0 mg/l | ||
Alkalinity | : | 0 ~ 240 mg/l | ||
Total Hardness | : | 40 ~ 1000 mg/l | ||
Cyanurid Acid | : | 0 ~ 50 mg/l | ||
▪ | Iron test | : | 0 ~ 1.00 mg/l | |
▪ | Ammonia Test | : | 0 ~ 1 mg/l | |
▪ | Copper/Zink HR Test | : | 0.0 ~ 5.0 mg/l | |
▪ | Nitrate test | : | 10 ~ 100 mg/l | |
3. | Parameter Uji Kualitas Fisik Air | |||
▪ | pH test | : | -2 to 16.00 pH | |
▪ | Conductivity test | : | 2.00 to 100 mS | |
▪ | TDS test | : | 0 to 1319 ppm | |
▪ | Salinity test | : | 0 ~ 999 ppm | |
▪ | Temperature test | : | 0 to 110 °C | |
4. | Parameter Uji Kualitas Makanan | |||
▪ | Boraks test | : | 0 ~ 10.000 mg/l | |
▪ | Formalin test | : | 0 - 200 mg/l | |
▪ | Rhodamin B test | : | 0 ~ 40 mg/l | |
▪ | Methyl Yellow test | : | 0 ~ 50 mg/l | |
▪ | Uji Ayam Bangkai test | : | Qualitative (+/-) | |
▪ | Pork Test Kit (Uji Minyak Babi) | : | Qualitative (+/-) | |
▪ | Hygiene Test | : | Qualitative (+/-) | |
5. | Perlengkapan Pemeriksaan tingkat populasi Lalat : | |||
▪ | Fly grill | : | Bahan Aluminium di cat Putih ( 1 set) | |
▪ | Stopwatch | : | (1 pcs) | |
▪ | Hand Tally counter | : | (1 pcs) | |
▪ | Tas Fly Grill | : | (1 pcs) | |
6. | Perlengkapan Alat : | |||
▪ | Tas Tahan Benturan Kuat dan Kokoh | |||
▪ | Cell Black Colour for comparator disc (2 pcs)) | |||
▪ | Stirring rod (2 pcs) | |||
▪ | Cleaning brush (2 pcs) | |||
▪ | Disc comparator (4 PCS) | |||
▪ | Quartc plastic cell cap. 10ml (4 pcs) | |||
▪ | Manual Books (Bahasa Indonesia) | |||
▪ | Sterill Botol Sample air 6 pcs | |||
▪ | Pipet testes plastil 6 pcs | |||
▪ | Tabung reaksi + Tutup 6 pcs | |||
▪ | Beaker Gelas 50ml 1 pcs | |||
▪ | Mortar + Pestle 1 pcs | |||
▪ | Washing Bottle 250ml 1 pcs | |||
▪ | Batang pengaduk bahan kaca 2 pcs | |||
▪ | Buffer Solution pH 4, 7 (50ml x bottle), Standard solution 1413μS/50ml |
|||
▪ | Soaking solution 5m (1 bottle) | |||
▪ | ORP Electrode | |||
▪ | pH/Cond/Tem Electrode module |
-
Portable Heat Stress Monitor TC100 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor
-
Portable Ozone Meter KT-2006B || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
Portable Ozone Meter || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air