SANITARIAN KIT SANPUS COM 02
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT SANPUS COM 02 Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
SANITARIAN KITType : SANPUS COM-02
Product : SLS - Technology
portant; float: none;">SANITARIAN KIT mengacu ke Permenkes Nomor 8 Tahun 2021. SANITARIAN KIT untuk Puskesmas Kabupaten / Kota lokus prioritas penguatan intervensi Stunting. Sanitarian Kit type Sanpus 07-JSG. Jual SANITARIAN KIT alat ukur Kualitas udara, Makanan dan Air. SANITARIAN KIT Non E katalog. Info harga SANITARIAN KIT email ke : irma.sitoho@gmail.com , Tlp / wa : 0852 6281 1450
Spesifikasi :
| Parameter Kualitas udara Faktor Fisik | 1 Unit | |||
| ▪ | Temperatur ruang | -10 ~ 60℃ | ||
| ▪ | Kelembaban | 20% ~ 80%RH | ||
| ▪ | Pencahayaan | 0 ~ 50.000 LUX | ||
| ▪ | Aliran Udara | 0.4 ~ 20 m/s | ||
| 1.4 ~ 72km/h | ||||
| 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||||
| 0.8 ~ 38.9 knots | ||||
| ▪ | Kebisingan Suara | 30 ~ 130 dB (A) | ||
| 35 ~ 130 dB (C) | ||||
| Parameter Kualitas Udara Faktor Kimia | 1 Unit | |||
| ▪ | Partikel debu PM10 | 0-999 µg/m3 | ||
| ▪ | Partikel debu PM2.5 | 0-999 µg/m3 | ||
| ▪ | HCHO (Formalin di udara) | 0-2 mg/m3 | ||
| ▪ | Layar monitor | LCD Berwarna | ||
| ▪ | Tombol pengoperasian | 5 tombol | ||
| ▪ | Sumber tenaga | Battre 3,7 VDC | ||
| USB Cable | ||||
| Parameter Kualitas Air | ||||
| ▪ | PLH3018 | Arsenic test | 0.2-0.5-1-2-5-10 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PCE-FD3400 | Aluminium test | 0.00-0.30 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PCE-FD2100 | Ammonia test | 0-1 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PCE-FD1900 | Besi test | 0.05-1.0 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PLH3020 | Cadmium test | 0-0.1-0.3-0.5-1-3 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PCE-FD101 | Chlorine (Free) | 0.0 - 5.0 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PLH3016 | Chromium test | 0-5 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PCE-FD3500 | Fluoride test | 0.00-2.00 mg/l | 50 Test |
| ▪ | SVZ14000 | Kesadahan test | 10-500 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PCE-FD2900 | Manganase test | 0.0-5.0 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PCE-FD2200 | Nitrat test | 10-100 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PLH3011 | Nitrit test | 0-0.05--0.1-0.5-1-3 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PCE-FD3600 | Sulphide test | 0.04-0.50 mg/l | 50 Test |
| ▪ | PCE-FD401 | Copper/Zink Test | 0.00-1.00 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Fisik Air | pH | -2 to 16.00 pH | 1 unit |
| Conductivity | 2.00 to 100 mS | |||
| TDS | 0 to 1319 ppm | |||
| Salinity | 0-999 ppm | |||
| Temperature | 0 to 110 °C | |||
| Parameter Makanan | ||||
| ▪ | 50-MY03 | Methyl Yellow | 0-50 mg/l | 50 Test |
| ▪ | 50-RB03 | Rhodamin B | 0-100 mg/l | 50 Test |
| ▪ | 50-FR02 | Formalin | 0-40 mg/l | 50 Test |
| ▪ | 50-BR03 | Borax | 0-12.000 mg/l | 50 Test |
| ▪ | 150-TIREN-10 | Uji Ayam Bangkai | Qualitative (+/-) | 150 test |
| 5. Pemeriksaan tingkat populasi Lalat : | ||||
| Fly Grill terdiri dari : | ||||
| ▪ | Bahan Aluminium di cat Puith ( 1 set) | |||
| ▪ | Stopwatch (1 pcs) | |||
| ▪ | Hand Tally counter (1 pcs) | |||
| 6. Perlengkapan | ||||
| ▪ | Manual Book (1 buku) | |||
| ▪ | Tas Alat (1 pcs) | |||
| ▪ | Mortar + Pastle (1 set) | |||
| ▪ | Aluminium Lamp dan sumbu (1 set) | |||
| ▪ | Gegep Kayu (1 pcs) | |||
| ▪ | Washing Bottle 250ml (1 pcs) | |||
| ▪ | Batang Pengaduk Kaca (1 pcs) | |||
| ▪ | Stirring rod (1 pcs) | |||
| ▪ | Comparator disc Kimia air (9 pcs) | |||
| ▪ | Pipet Plastik (10 pcs) | |||
| ▪ | Surgical Glove (6 pair) | |||
| ▪ | Cotton Masker (6 pair) | |||
| ▪ | Black Plastic case Comparator disc (2pcs) | |||
| ▪ | Bottle Sample Sterile (6 Pcs) | |||
| ▪ | Clear Plastic Square cell 10ml (6pcs) | |||
#sanitariankit
#sankit
-
Real Time Diesel Particulate Monitor DPM-7204
-
Real Time Particulate Air Monitor HD-1620
-
Portable DO Meter/Temperature Meter || Alat Ukur Kadar Oksigen Dan suhu Air
-
Portable Conductivity/TDS/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Benchtop pH/mV/Temperature Meter || Multiparameter pH Meter
-
Personal Air Sampling Pump Escort ELF || Escort ELF Personal Air Sampling Pump
-
Portable Heat Stress Monitor TC100 || Trotec TC100 Heat Stress Monitor
-
Portable Ozone Meter KT-2006B || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
Portable Ozone Meter || Alat Ukur Kadar Ozone di Udara
-
TSP PM10 PM2.5 High Volume Air Sampler
