SANITARIAN KIT SANPUS SP - 75 || SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT SANPUS SP - 75 || SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS Type : SANPUS SP - 75 Adalah Alat yang sederhana untuk pemeriksaan kualitas udara, lingkungan, fisik/kimia air, kontaminasi makanan dan vektor lalat sebagai penyebar penyakit, penularan sangat cepat karena lalat selalu berpindah. Pencemaran terhadap air dan makanan karena faktor lingkungan dan faktor manusia sendiri, termasuk penggunaan bahan kimia terlarang dalam makanan.SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS sangat cocok dipergunakan bagi tenaga Sanitarian Puskesmas atau Rumah Sakit untuk melakukan tugasnya dalam hal Pemeriksaan dan Pengawasan kualitas. lingkungan seperti : Inspeksi Ruangan, Inspeksi makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terutama Kantin atau Pasar Tradisional/Modern, dan pengujian populasi lalat sebagai kajian pelaksanaan penyemprotan (Fogging).
SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS dengan berbagai Item/ Type sesuai Spesifikasi dan Kebutuhan User.
SANITARIAN KIT
Model : Sanpus SP - 71
Brand : SLS - Tech
Spesifikasi :
a. Parameter Kualitas udara Faktor Fisik | 1 | Unit | |||
▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | ||
▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | ||
▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||
: | 1.4 ~ 72km/h | ||||
: | 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | ||||
▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | ||
: | 35 ~ 130 dB (C) | ||||
b. Parameter Kualitas Air | |||||
▪ | Ammonia | : | 0-1 mg/l | 50 | test |
▪ | Chloride | : | 0.0 - 5.0 mg/l | 50 | test |
▪ | Chlorine | : | 0.0 - 5.0 mg/l | 50 | test |
▪ | Copper/Zink HR | : | 0.0 - 5.0 mg/l | 50 | test |
▪ | Iron | : | 0.05-1.0 mg/l | 50 | test |
▪ | Manganase | : | 0.0-5.0 mg/l | 50 | test |
▪ | Nitrate | : | 10-100 mg/l | 50 | test |
▪ | Nitrite | : | 0.05-0.50 mg/l | 50 | test |
▪ | Ozone | : | 0.00-1.00 mg/l | 50 | test |
▪ | Phospate | : | 0.00-100 mg/l | 50 | test |
▪ | Total Hardness | : | 10-500 mg/l | 100 | test |
▪ | Permaganate value | : | 0 - >30 | 100 | test |
BOD Sewage | : | 0 - >150 | |||
BOD Effluent | : | 0 - >45 | |||
COD Sewage | : | 0 - >300 | |||
COD Effluent | : | 0 - >210 | |||
TOC Sewage | : | 0 - >90 | |||
▪ | Fisik Air | ||||
pH | : | -2 to 16.00 pH | 1 | unit | |
Conductivity | : | 2.00 to 100 mS | |||
TDS | : | 0 to 1319 ppm | |||
Salinity | : | 0-999 ppm | |||
Temperature | : | 0 to 110 °C | |||
c. Parameter Makanan | |||||
▪ | Boraks | : | 0-10.000 mg/l | 50 | test |
▪ | Formalin | : | 0 - 200 mg/l | 100 | test |
▪ | Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l | 50 | test |
▪ | Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l | 50 | test |
▪ | Pork Test Kit | : | Qualitative (+/-) | 10 | test |
▪ | Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative (+/-) | 100 | test |
d. Pemeriksaan tingkat populasi Lalat | |||||
▪ | Fly grill | : | Bahan Aluminium di cat putih | 1 | set |
: | Stopwatch | 1 | pcs | ||
: | Hand Tally Counter | 1 | pcs | ||
e. Perlengkapan | : | Manual Book ( Bahasa Indonesia) | 1 | buku | |
: | Tas Alat | 1 | unit | ||
: | Mortar + Pastle | 1 | set | ||
: | Aluminium Lamp | 1 | pcs | ||
: | Gegep Kayu | 1 | pcs | ||
: | Batang Pengaduk Kaca | 1 | pcs | ||
: | Stirring rod | 1 | pcs | ||
: | Comparator disc kimia air | 3 | pcs | ||
: | Pipet Plastik | 10 | pcs | ||
: | Surgical Glove | 6 | pair | ||
: | Cotton masker | 6 | pcs | ||
: | Black Plastik case comparator disc | 2 | pcs | ||
: | Bottle Sample Sterill | 2 | pcs | ||
: | Clear Plastic Square 10ml | 6 | pcs |
#sankit
#sanitariankit
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
-
Automatic Seed Counter || Alat Hitung Biji-Bijian
-
BOD Meter || Biochemical Oxygen Demand Meter
-
COD Meter PL02B-COD || Chemical Oxygen Demand