PERALATAN PENDUKUNG ALAT SAMPLING DEBU TYPE TCN-50 || OVEN TCN-50
Dapatkan Spesifikasi Harga PERALATAN PENDUKUNG ALAT SAMPLING DEBU TYPE TCN-50 || OVEN TCN-50 Produk Terbaik dari
UJI EMISI Environmental Equipment, Science & Laboratory Supply
Produk Detail
PERALATAN PENDUKUNG ALAT SAMPLING DEBUA. PENGERING FILTER
Type : TCN-50
Product : ARGOLAB - ITALY
A. | Spesifikasi : | ||
▪ | Kapasitas isi | : | 50 liters |
▪ | Max temperature / Resolution | : | 300 / 0,1 °C |
▪ | Temp. homogeneity at 150 °C | : | ± 3,5 °C |
▪ | Temp. variation at 150 °C | : | ± 0,5 °C |
▪ | Waktu Pemanasan 150 °C | ||
▪ | Program | : | 7 program x 10 tahap |
▪ | Pengaturan waktu | : | 99:59 hh:min and ∞ |
▪ | Safety class | : | 3.1 |
▪ | Tenaga Listrik | : | 230 V / 1000W |
▪ | Ukuran dalam alat (W x H x D) | : | 400 x 420 x 330 mm |
▪ | Ukuran Luar alat (W x H x D) | : | 665 x 635 x 470 mm |
▪ | Jumlah Rak (standard/max) | : | 2/5 |
▪ | Jarak antar rak yang terpasang | : | 50 mm |
▪ | Kapasitas pada rak : 15 kg | : | |
▪ | Berat alat : 53 kg | : | |
B. | TEMPAT MENDINGINKAN FILTER | ||
▪ | Type | : | Vacum |
▪ | OD Flange | : | 380 mm |
▪ | Volume | : | ± 18,5 Ltr |
▪ | Tinggi | : | : 420 mm |
▪ | Piringan | : | Dari Porcelin dengan diameter 280mm |
C. | ALAT UNTUK MENIMBANG FILTER (AUTOMATIC INTERNAL CALIBRATION) | ||
Type : MG214Ai | |||
Product : BEL-Engineering (ITALY) | |||
▪ | Capacity | : | 220 g |
▪ | Resolution | : | 0,0001 g |
▪ | Pan Diameter | : | 80mm |
▪ | Repeatibility | : | 0,0001 g |
▪ | Linearity | : | ±0,0003 g |
▪ | Respon time | : | ≤4 sec |
▪ | Dimension | : | 345 (L) x 215(W) x 345(H) mm |
: | 160(L) x 140 (W) x 330 (H) mm - Chamber | ||
▪ | Weight | : | 6,6 kg |
▪ | Kalibration | ||
▪ | Kabel koneksi | : | RS232 |
▪ | Display | : | LCD |
▪ | Power | : | 230V |
-
Plastic Scoliosis Meter 12-1099 || Baseline Scoliosis Meter
-
6-Piece Stainless Steel Goniometer || Baseline Goniometer
-
Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 12-0600 || Jamar Handgrip 12-0600
-
Baseline Hydraulic Push Pull
-
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
-
Portable Moisture Meter || Alat Ukur Kadar Air
-
Soil Nutrient Analyzer || Alat Analisa Nutrisi Tanah
-
Automatic Seed Counter || Alat Hitung Biji-Bijian
-
BOD Meter || Biochemical Oxygen Demand Meter
-
COD Meter PL02B-COD || Chemical Oxygen Demand